山系地図水系地図
この地図はアメリカ国家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency)が提供する地名データベース GEOnet Names Server (GNS) に基づいています。
凡例
Marker | Form | Meaning | Etymology | Affiliation | Position of “mountain” |
Bum | Mountain | Jinghpaw | Tibeto-Burman | Final | |
Madin | Wall/Barrier | Jinghpaw | Tibeto-Burman | Final | |
Kawng | Hill | Jinghpaw | Tibeto-Burman | Final | |
Razi | Mountain | Rawang | Tibeto-Burman | Final | |
Hpawng | Pile | Rawang | Tibeto-Burman | Final | |
Pam | Mountain | Lhaovo | Tibeto-Burman | Final | |
Mahkü | Mountain? | Lisu? | Tibeto-Burman? | Final | |
Taung | Mountain | Burmese | Tibeto-Burman | Final | |
Shan | Mountain | Chinese | Sinitic | Final | |
Noi | Mountain | Khamti | Tai-Kadai | Initial | |
Loi | Mountain | Shan | Tai-Kadai | Initial | |
Other | n/a | n/a | n/a | n/a |
Marker | Form | Meaning | Etymology | Affiliation | Position of “water” |
Hka | River | Jinghpaw | Tibeto-Burman | Final | |
Wang | River | Rawang | Tibeto-Burman | Final | |
Ti | River | Rawang | Tibeto-Burman | Final | |
Chi | River | Rawang | Tibeto-Burman | Final | |
Rame | River | Rawang | Tibeto-Burman | Final | |
Kyaung | River | Lhaovo | Tibeto-Burman | Final | |
Chaung | River | Burmese | Tibeto-Burman | Final | |
Ho | River | Chinese | Sinitic | Final | |
Yo | Unknown | Unknown | Unknown | Final | |
Nam | River | Shan | Tai-Kadai | Initial | |
Other | n/a | n/a | n/a | n/a |
引用
Kurabe, Keita and Hideo Sawada. 2020. Kachin mountain name map. Digital collection managed by Information Resources Center at Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.
URL: https://kachinportal.aa-ken.jp/en/map/
Kurabe, Keita and Hideo Sawada. 2020. Kachin river name map. Digital collection managed by Information Resources Center at Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.
URL: https://kachinportal.aa-ken.jp/en/map/